HIPODROMO “JOCKEY CLUB” (MILAGRO-L.R.)
DOMINGO 8 DE ENERO DE 2012
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 225 METROS
10:00 HS (HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-POCO TE VEO | 58 | MARCELO | MILAGRO |
2-ALTA SOCIEDAD | 58 | STUD DON SINECIO | CHEPES |
3-MIMOSO | 58 | OLIVA | OLTA |
4-YUMA | 58 | BENITO | ULAPES |
5-TAMEÑITO | 58 | LEANDRO | TAMA |
2°CARRERA DIST. 230 MTS 11:00 HS (HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- TARUGUITO | 58 | TOMATILLO | MILAGRO |
2-PRINCESA | 58 | STUD DON SINECIO | CHEPES |
3-SALCHICHA | 58 | LEANDRO | TAMA |
4-FLICA | 58 | CHORIZO | CHAMICAL |
5-ALOCADITO | 58 | MARTIN | MILAGRO |
3° CARRERA 250 METROS 12:00 Hs. (HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-PAYUTE | 58 | MERCADAL | OLTA |
2-VIEJO LOCO | 58 | ARIEL | MILAGROS |
3-CHILENA | 58 | GURCA | CHEPES |
4° CARRERA DIST 240 METROS 13:00 HS (HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MONEDITA (EX FARAON) | 58 | POCHITO | MILAGRO |
2-ROMPE HUESOS | 58 | BETO | V. DE SOTO |
3-JOSEFINA | 58 | PEREYRA | OLTA |
5 ° CARRERA “ESPECIAL” DIST. 350 METROS 14:00 Hs
(HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MESIAS | 58 | LUCIANO | MILAGRO |
2-DOÑA ROSA | 58 | VIVAS | LA RIOJA |
3-NACHITO | 58 | LUCAS | V. DE SOTO |
4-MADRUGADA | 58 | REARTE | SAN FRANCISCO |
6° CARRERA ESPECIAL DIST 350 METROS 15:00 HS
(HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TRAIDOR | 58 | JULIO | MILAGRO |
2-LA FLAUTA | 58 | CAMPOS | EL SIMBOLAR |
3-BELLA | 58 | MOLINA | CHAMICAL |
7° “CLASICO GAUCHITO GIL” DIST. 300 MTS. 16:00 Hs
(ESTRICTO HORARIO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MELON | 58 | BAZAN | LA RIOJA |
2-MORO | 58 | MENDEZ | C. DEL EJE |
3-CAMPEON | 58 | REARTE | SAN FRANCISCO |
4-CHAYERITO | 58 | IBAÑEZ | MILAGRO |
8° CARRERA “PRE 2000 METROS 17:00 HS: (ESTRICTO HORARIO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-ALPARGATA | 58 | POCHITO | MILAGRO |
2-ENANO | 58 | FLORES | AMBIL |
3-ALASKA | 58 | FALCÒN | ULAPES |
4-LLORON | 58 | DANIEL | AGUADITA |