HIPODROMO “JOCKEY CLUB” MILAGRO -LA RIOJA
12 DE FEBRERO DE 2O12
9 GRANDES CARRERAS
PROGRAMA CONFIRMADO
PRIMERA CARRERA DIST:210 METROS 11 HS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- GARRAPATA | 58 | POCHO | MILAGRO |
2-DON DITO | 58 | OCHOA | CHEPES |
3-MIMOSO | 58 | OLIVA | OLTA |
4-SOY GITANA | 58 | MIGUEL | ULAPES |
SEGUNDA CARRERA DIST- 230 METROS 11:45 HS-
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TARUGUITO | 58 | TOMATILLO | MILAGRO |
2-CARAMELITA G6 | 58 | ROJAS | ULAPES |
3-MASCARA | 58 | STUD DON SINECIO | CHEPES |
4-PASTEL | 58 | AMOROS | VALLE FERTIL |
TERCERA CARRERA DIST: 230 METROS 12.45 HH
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TRAVIESO | 58 | REMACHE | CANDELARIA |
2-LOCURA | 58 | ARGAÑARAZ | CHEPES |
3-GALANCITO | 58 | RAMIREZ | OLTA |
4-ALOCADITO | 58 | FLORES | MILAGRO |
CUARTA CARRERA DIST. 350 METROS 13:45 HS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-FATIGA | 58 | TOLEDO | OLTA |
2-NACHITO | 58 | LUCAS | SOTO |
3-DOÑA ROSA | 58 | VIVAS | LA RIOJA |
QUINTA CARRERA DIST. 250 METROS 14:30 HS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-LOMITERA | 58 | GARAY | CHEPES |
2-LUQUEÑITA | 58 | CACHO | CHAMICAL |
3-BRAVO MARQUITO G6 | 58 | BATURRIA | soto |
SEXTA CARRERA DIST: 300 METROS 15:30 HS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TOLLO | 58 | CAMPOS | MILAGRO |
2-TRAIDOR | 58 | JULIO | MILAGRO |
3-BELLA | 58 | MOLINA | CHAMICAL |
SEPTIMA CARRERA DIST. 260 METROS “CARRERA ESPECIAL” 16:30 HS.
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CARAMELITO | 58 | BATURRIA | SOTO |
2-EL BAYO | 58 | REARTES | SAN FRANCISCO |
OCTAVA CARRERA DIST. 230 METROS 17.30 HS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-VENGADORA G6 | 58 | GARAY | CHEPES |
2-ROMPE HUESOS | 58 | LUCAS | SOTO |
3-ALMIRANTE | 58 | ALBORNOZ | CORRAL DE NEGRO |
GRAN CLASICO “HOMENAJE A CARLOS EL GRINGO MORA”
DISTANCIA 350 METROS “CONFIRMADO”
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TAKAYAMA | 58 | RUARTES | MILAGRO |
2-MADRUGADA | 58 | REARTES | SAN FRANCISCO |
3-ACERTASTE | 58 | FLORES | CRUZ DEL EJE |
AUSPICIA: www.chepesturf.blogspot.com
HIPODROMO “LOS DE ALBERDI” (CHAMICAL-L.R.)
DOMINGO 29 DE ENERO DE 2012
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 210 METROS “CONCERTADA”
12:00 HS (HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MARIPOSA (G1) | 58 | ANDRADA | MASCASIN |
2-CASINO BELLACO | 58 | JUAN | PTA. DE LOS LLANOS |
3-ZAINO | 58 | ROMERO | CHAMICAL |
2°CARRERA DIST. 230 MTS 13:00 HS (CONCERTADA)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- EL KUM (G1) | 58 | HEREDIA | CHAMICAL |
2- LEONCITO | 58 | ZAIRE | CHAMICAL |
3- REY LUQUITA (G6) | 58 | ALIENDRO | CORTADERA |
3° CARRERA 220 METROS 14:00 Hs. (CONCERTADA)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-GALANCITO (G1) | 58 | GABRIEL | OLTA |
2-SALCHICHA | 58 | OLMOS | TAMA |
3-FIESTERITO (G6) | 58 | STUD DON TITI | CHAMICAL |
4° CARRERA DIST 230 METROS 15:00 HS (CONCERTADA)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-FLICA | 58 | HILAL | CHAMICAL |
2-PRESAGIO | 58 | STUD DIFUNTA CORREA | PATQUIA |
3-PAYUTA | 58 | MERCADAL | OLTA |
5 ° CARRERA “PRE CLASICO” DIST. 230 METROS 16:00 Hs (CONCERTADA)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-JOSEFINA (G1) | 58 | PEREYRA | OLTA |
2-RONALDITO | 58 | CAYO | NONOGASTA |
3-MACHINE (G6) | 58 | ALAN | CHAMICAL |
6° CLASICO “EL GRINGO” MORA 17:00 HS DIST- 350 METROS (HORARIO ESTRICTO)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-AKHENATON | 58 | CALDERON | C. DEL EJE |
2-MADRUGADA | 58 | REARTE | SAN FRANCISCO |
7° CARRERA DIST. 300 MTS. 18:00 Hs (CONCERTADA)
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHILENO (G1) | 58 | ORMEÑO | LA RIOJA |
2- SAM (G4) | 58 | UBALDO | PATQUIA |
3-DON PAULINO (G6) | 58 | ALIENDRO | LA RIOJA |
HIPODROMO “LOS AMIGOS” (ULAPES)
SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 210 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-EL BAYO | 58 | LUIS | ULAPES |
2-LA MOROCHA | 58 | OSVALDO | ULAPES |
3-PANADERA | 58 | KIKO | ULAPES |
4-EL INDIO | 58 | JOAQUIN | ULAPES |
5-PACHANO | 58 | PUESTO | PSTO CORNEJOS |
2°CARRERA DIST. 200 MTS “POTRILLOS DEBUTANTES”
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- CAMARA OCULTA | 58 | MIGUEL | ULAPES |
2-LA FIONA | 58 | PICHY AGUIRRE | ULAPES |
3-BOLICHERO | 58 | DAVID | SAN EXPEDITO |
3° CARRERA 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-UNICA | 58 | BUJIA | CANDELARIA |
2-VIENTO FRIO | 58 | ROJAS | VILLA LUISA |
3-LOMITERA | 58 | GARAY | CHEPES |
4-CHAYERITO | 58 | IBAÑEZ | MILAGRO |
4° CLASICO DIA DE LA MADRE DIST 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TYSON | 58 | GODOY | CHEPES |
2-LA CAÑITA (C/A) | 58 | SUAREZ | RECONDO (S.L.) |
5 ° CARRERA DIST. 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHARITO | 58 | BUJIA | CANDELARIA |
2-EL POTRO | 58 | AZCURRA | ULAPES |
3-APASIONADA | 58 | IBARRA | QUINES |
4-DESPRECIADO | 58 | IBAÑEZ | MILAGRO |
5-CHALCHALERO © | 58 | S. LOS 4 PARAISOS | AMBIL |
6° CARRERA DIST 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-YASIMEL | 58 | FERREYRA | D. TELLO |
2-MEDIALUNA | 58 | JOAQUIN | ULAPES |
3-MASCARA | 58 | LUNA | CHEPES |
4-GAVIOTA | 58 | CHIRO | CANDELARIA |
7° CARRERA DIST. 200 MTS.
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-PAPA NOEL | 58 | MORITA | CANDELARIA |
2- VALLITO | 58 | KELO | N.ESPERANZA |
3-PULGA | 58 | DAVID | 4 ESQUINAS |
4-ALASKA | 58 | FALCÓN | ULAPES |
AUSPICIA E INVITA: WWW.CHEPESTURF.BLOGSPOT.COM
DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MISTERIOSO | 58 | FERNANDEZ | CHEPES |
2-MANCA | 58 | PEREYRA | BALDE |
3-POBRE TONTO | 58 | AVILA | MILAGRO |
4-MIMOSO | 58 | OLIVA | OLTA |
5-YASIMEL | 58 | FERREYRA | TELLO |
6-TRAFICANTE | 58 | BALVERDI | MILAGRO |
2°CARRERA DIST. 210 MTS “POTRILLOS DEBUTANTES”
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- YANQUI | 58 | GARAY | CHEPES |
2-MONARCA | 58 | ASIAR | MILAGRO |
3-MI PRINCESA | 58 | URBANO | MILAGRO |
3° CARRERA 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-PULGA | 58 | GOMEZ | CHEPES |
2-CRISTINA © | 58 | TELLO | MILAGRO |
3-LA GALLEGA | 58 | PEREYRA | ULAPES |
4-GAUCHITO | 58 | LOPEZ | MILAGRO |
4° CARRERA DIST 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MEDIANOCHE | 58 | STUD LA DEFENSA | CHEPES |
2-CHALCHALERO | 58 | FLORES | AMBIL |
3-DR. TIM | 58 | FLORES | MILAGRO |
5 ° CARRERA “ESPECIAL” DIST. 280 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-EXILIADO | 58 | MERCADAL | OLTA |
2-SENTIMIENTO (And.L.I.) | 58 | ABALLAY | PATQUIA |
3-RUBIO | 58 | MENDEZ | CRUZ DEL EJE |
6° CARRERA “CLASICO AMERICA” DIST 320 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHOLITO | 58 | TOLEDO | OLTA |
2-PRINCESA INFIEL | 58 | PEREYRA | CRUZ DEL EJE |
7° CARRERA DIST. 330 MTS. “CLASICO DIA DE LA MADRE”
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CARLONCHO | 58 | ESCUDERO | SAN LUIS |
2- DON ALBERTO | 58 | ZALAZAR | CHEPES |
8° CARRERA “ESPECIAL” 310 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TACAYAMA | 58 | RUARTEZ | MILAGRO |
2-LARGUIRUCHO | 58 | DIAZ | V. DE SOTO |
3-LUCRECIA | 58 | FARIAS | OLTA |
AUSPICIA E INVITA: WWW.CHEPESTURF.BLOGSPOT.COM
HIPODROMO “LA TOSTADA” (CHEPES)
DOMINGO 09 DE OCTUBRE DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-JAIRO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
2-DOS AMIGOS | 58 | ROMERO | BALDE |
3-FREQUI | 58 | S. EL GITANO | CHEPES |
4-LA MASCARA | 58 | FLORES | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- VALENTINA | 58 | AVILA | MILAGRO |
2-BRENCA | 58 | LEDEZMA | EL TALA |
3-JOSESITO | 58 | S. DON SINECIO | CHEPES |
3° CARRERA 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-ALTA SOCIEDAD | 58 | S. DON SINECIO | CHEPES |
2-MEDIALUNA | 58 | JOAQUIN | ULAPES |
3-DON RAMON | 58 | WILLY | ULAPES |
4-REMACHE © | 58 | IBAÑEZ | CHEPES |
4° CARRERA DIST 240 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-DON DITO | 58 | MERCADO | OLTA |
2-CRISTINA | 58 | CAMPITO | MILAGRO |
3-NATIVO | 58 | VERA | CHEPES |
4-LOCURA | 58 | ARGAÑARAZ | CHEPES |
5-PRINCESA | 58 | S. DON SINECIO | CHEPES |
5 ° CARRERA “CARRERA ESPECIAL” DIST. 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-RUSITO (A.L.izq) | 58 | S. PAQUETITO | CHEPES |
2-EL POTRO | 58 | AZCURRA | ULAPES |
3-MEDIANOCHE | 58 | S. LA DEFENSA | CHEPES |
4-DON HARRY | 58 | S. EL REY | CHEPES |
5-DR. TIM | 58 | FLORES | MILAGRO |
6° CARRERA “CLASICO DIA DE LA MADRE” DIST 320 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-EL MESIAS | 58 | RUARTES | MILAGRO |
2-LA FLAUTA | 58 | GONZALEZ | CRUZ DEL EJE |
3-LA MADRUGADA | 58 | REARTE | SAN FRANCISCO |
7° CARRERA DIST. 300 MTS. “DEBUTANTES A CLASIFICAR”
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TRAIDOR | 58 | AROCHA | MILAGRO |
2- CHILENA | 58 | ZELAYA | CHEPES |
3-EL PROFE | 58 | REARTE | S. FRANCISCO |
8-LOCO BUJIA | 58 | TRAGA | CANDELARIA |
AUSPICIA E INVITA: WWW.CHEPESTURF.BLOGSPOT.COM
HIPODROMO “SAN NICOLAS” (CHEPES)
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 210 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-PAPICHICHA | 58 | STUD EL REY | CHEPES |
2-DON RAMÓN | 58 | PEREYRA | ULAPES |
3-FOREGO | 58 | LLANOS | CHEPES |
4-EL 13 | 58 | S. LOS GITANOS | CHEPES |
5-REMACHE | 58 | IBAÑEZ | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- LA GALLEGA | 58 | PEREYRA | ULAPES |
2-POBRE TONTO | 58 | AGUERO | CHEPES |
3-REMIENDITO | 58 | ABDALA | CHEPES |
4-PRINCESA | 58 | RODRIGO | CHEPES |
3° CARRERA 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MEDIANOCHE | 58 | S. LA DEFENSA | CHEPES |
2-DON HARRY | 58 | STUD EL REY | CHEPES |
3-SERENITO | 58 | PALMA | QUINES |
4-REY DAVID © | 58 | WILO | CHEPES |
5-GAUCHITO | 58 | LOPEZ | MILAGRO |
4° CARRERA DIST 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CIRILEJO (G1) | 58 | S. EL PAPACITO | CHEPES |
2-EL POTRO | 58 | AZCURRA | ULAPES |
3-RUSITO | 58 | S. PAQUETITO | CHEPES |
5 ° CARRERA “POTRILLOS DEBUTANTES” DIST. 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-SANTACRUCEÑO | 58 | MARTIR | SANTA CRUZ |
2-SICARIA | 58 | S. EL PAPACITO | CHEPES |
3-JAQUELINE | 58 | CALICAR | CATUNA |
4-YANKY | 58 | S. LA DEFENSA | CHEPES |
6° CARRERA “CLASICO BARRIO BELGRANO” DIST 270 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-ROSARITO | 58 | FERNANDEZ | SERREZUELA |
2-DESPRECIADO | 58 | MERCADAL | OLTA |
3-LA PITUCA | 58 | LUCIANA | CHEPES |
7° CARRERA “CLASICO CLUB S. BELGRANO 320 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHOLITO | 58 | TOLEDO | OLTA |
2- THIAGO TOM | 58 | RIVADERO | LA RIOJA |
8° CARRERA DISTANCIA 270 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHATRUK | 58 | FLORES | CHEPES |
2-NATIVO | 58 | VERA | CHEPES |
3-REGALON FAIT | 58 | GODOY | CHEPES |
AUSPICIA E INVITA: WWW.CHEPESTURF.BLOGSPOT.COM
HIPODROMO “SAN NICOLAS” (CHEPES)
DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-AMIGA | 58 | ZELAYES | CHEPES |
2-IMPACTO | 58 | ESPINOZA | MASCASIN |
3-REMACHE | 58 | CHICHI | CHEPES |
4-FREQUI | 58 | GARAY | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1- YASIMEL | 58 | FERREYRA | TELLO |
2-COMENTARIO | 58 | FERNANDEZ | VALDES DEL SUR |
3-PIOJITO | 58 | GARAY | CHEPES |
3° CARRERA 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-PULGA | 58 | GOMEZ | CHEPES |
2-ROSITA | 58 | ROLDAN | PORTEZUELO |
3-LA GALLEGA | 58 | PEREYRA | ULAPES |
4° CARRERA DIST 235 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TARUGUITO | 58 | PAEZ | MILAGRO |
2-CORTITO | 58 | GOMEZ | CHEPES |
3-POBRE NIÑO | 58 | RICHAR | CHEPES |
4-JAKA-LUZ | 58 | RUARTE | CHEPES |
5 ° CARRERA “CARRERA ESPECIAL” DIST. 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-SENTIMIENTO | 58 | ABALLAY | PATQUIA |
2-LA FLAUTA | 58 | GONZALEZ | CRUZ DEL EJE |
3-LOMITERA | 58 | GARAY | CHEPES |
6° CARRERA “CLASICO SARMIENTO” DIST 300 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-RANCHO GRANDE | 58 | MACIAS | V. DOLORES |
2-PRINCESA INFIEL | 58 | PEREYRA | CRUZ DEL EJE |
3-DON ALBERTO | 58 | ZALAZAR | MILAGRO |
7° CARRERA DISTANCIA 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-SONSITA | 58 | CARRIZO | CHEPES |
2- GARI CORSA | 58 | ROLDAN | TAMA |
3-SOÑADORA | 58 | RUARTE | MILAGRO |
8° CARRERA DISTANCIA 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-MISTERIOSO | 58 | FERNANDEZ | CHEPES |
2-LA MASCARA | 58 | FLORES | CHEPES |
3-JAIRO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
4-DON RAMON | 58 | -------------------------- | ULAPES |
5-MEDIALUNA | 58 | ---------------------------- | ULAPES |
AUSPICIA E INVITA: WWW.CHEPESTURF.BLOGSPOT.COM
HIPODROMO “SAN NICOLAS” (CHEPES)
SABADO 20 DE AGOSTO DE 2011
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1QUEBRACHO PICANTE | 58 | GUSTAVO | CHEPES |
2-PLUMUDA | 58 | BUSTOS | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 205 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-JAIRO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
2-FREQUI | 58 | S. LOS GITANOS | CHEPES |
3° CLASICO “EL STUD EL TRANQUILIN”. 220 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-RUSITO | 58 | STUD EL PAQUETE | CHEPES |
2-PRINCESA | 58 | RODRIGO | CHEPES |
3-SEÑORITA LINDA | 58 | S. LOS ALAZANES | CHEPES |
4° CARRERA “POLLA DE POTRILLOS” DIST 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-DUDOSA | 58 | REYNOSO | LOMA LARGA |
2-AIMAR | 58 | PACO | PORTEZUELO |
3-SUPER TIPO | 58 | BUSTOS | MALANZAN |
5 ° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-GAUCHITO | 58 | LEZCANO | LA VILDUCA |
2-REMACHE | 58 | CHICHY | CHEPES |
ORGANIZA: “LUCHY” MONTIVERO
LA TOSTADA 07 DE AGOSTO
PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-DON DITO | 58 | MERCADO | OLTA |
2-SIRENITA | 58 | MORENO | PORTEZUELO |
3-REGALON FAIT | 58 | GODOY | CHEPES |
4-TOME Y TRAIGA | 58 | CARDO | EL ABRA |
5-NATIVO | 58 | VERA | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 210 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-EL POTRO | 58 | AZCURRA | ULAPES |
2-ROSITA | 58 | GOMEZ | PORTEZUELO |
3-PRINCESA | 58 | RODRIGO | CHEPES |
4-POBRE TONTO | 58 | AGUERO | CHEPES |
3° CARRERA DIST. 260 METROS
SABADO 23 DE JULIO DE 2011
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-LOCURA | 58 | ARGAÑARAZ | CHEPES |
2-APASIONADA | 58 | IBARRA | QUINES |
3-DR TIM | 58 | FLORES | MILAGRO |
4° CARRERA DIST 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TURBITO | 58 | ROJAS | ULAPES |
2-MEDIANOCHE | 58 | STUD LA DEFENSA | CHEPES |
3-GARY CORSA | 58 | BANEGAS | TAMA |
5 ° CARRERA DIST. 300 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TARUGUITO | 58 | TOMATILLO | CHEPES |
2-CORTITO | 58 | RUARTE | MILAGRO |
3-LA FLAUTA | 58 | CAMPITO | SIMBOLAR |
4-MACHIN | 58 | GODOY | CHAMICAL |
5BEGING CAT | 58 | GODOY | CHEPES |
6° CARRERA”CLASICO DIA DEL NIÑO” DIST 270 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-ANDARIN | 58 | COLACHO | QUINES |
2-DESPRECIADO | 58 | MERCADAL | OLTA |
3-PITUCA | 58 | PEREZ | CHEPES |
7° CARRERA”CLASICO GRAL. SAN MARTIN” DIST 270 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-TYSON | 58 | S. BARRAQUERO | CHEPES |
2-BAMBACA | 58 | FLORES | C. DEL EJE |
3-SABRINA | 58 | FUNES | QUINES |
8° CARRERA”CLASICO CIUDAD DE CHEPES” DIST 290 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHOLITO | 58 | TOLEDO | OLTA |
2-HERCULES | 58 | CAMPITO | SIMBOLAR |
3-CERRILLERO FLY | 58 | ALUME | QUINES |
4-CRIMINAL SIX | 58 | PEREZ | CHEPES |
9° CARRERA DIST 230 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CIRILEJO | 58 | S. PAPACITO | CHEPES |
2-LORELEY | 58 | GOMEZ | MILAGRO |
3-LA GALLEGA | 58 | PEREYRA | ULAPES |
AUSPICIA E INVITA: WWW.CHEPESTURF.BLOGSPOT.COM
HIPODROMO “SAN NICOLAS” (CHEPES) PROGRAMA CONFIRMADO
1° CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CANOSO | 58 | ROSALES | SAN PEDRO |
2-ABUELA | 58 | AGUERO | CHEPES |
3-JAIRO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
2°CARRERA DIST. 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-CHAYERITA | 58 | PALMA | CHEPES |
2-YASIMEL | 58 | FERREYRA | TELLO |
3-IMPACTO | 58 | ESPINOZA | MASCASIN |
3° POLLA ZONAL ( DEBUTANTES). 235 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-PRINCIPITO | 58 | RODRIGUEZ | CHEPES |
2-PECHO AZUL | 58 | STUD LOS ZORROS | CHEPES |
3-FOREGO | 58 | LLANOS | CHEPES |
4° CARRERA DIST 210 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-EL POTRO | 58 | AZCURRA | ULAPES |
2-PRINCESA | 58 | RODRIGO | CHEPES |
3-POBRE TONTO | 58 | STUD EL CODITO | CHEPES |
5 ° CARRERA “CLASICO DIA DEL AMIGO” DIST. 250 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-SONSITA | 58 | CARRIZO | CHEPES |
2-SEÑORITA LINDA | 58 | STUD EL ALASAN | CHEPES |
6° CARRERA DIST 200 METROS
CABALLO | KG | PROPIETARIO | PROCEDENCIA |
1-BRONCO | 58 | ARRIETA | CHEPES |
2-ROQUERITA | 58 | ESCUDERO | CHEPES |
3-ROMITO | 58 | STUD EL PETACA | CHEPES |
4-COMENTARIO | 58 | FERNANDEZ | VALDES DEL SUR |
5-INOCENCIO | 58 | NENCHO | EL POSO |
AUSPICIA E INVITA: WWW.CHEPESTURF.BLOGSPOT.COM